Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΥΝΟΥ "ΥΜΗΤΤΟΣ 2015"! ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ 534 ΑΘΛΗΤΕΣ!

Μπείτε στα περισσότερα και δείτε όλα τα αποτελέσματα




1


1


1


362


ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


01:23:02


01:22:57
2 2 1 202 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 01:23:47 01:23:45
3 3 1 551 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:25:21 01:25:20
4 4 2 284 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:26:17 01:26:13
5 5 3 72 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ 01:27:21 01:27:19
6 6 2 274 ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:27:32 01:27:30
7 7 3 629 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 01:27:56 01:27:54
8 8 1 559 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01:29:34 01:29:31
9 9 2 11 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:32:33 01:32:29
10 10 2 620 FIJNAUT STAN 01:32:47 01:32:45
11 11 3 293 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΑΛΚΗΣ 01:33:03 01:32:56
12 12 4 632 ΚΕΦΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:34:09 01:34:03
13 13 4 411 ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:34:38 01:34:32
14 14 5 82 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:34:56 01:34:49
15 15 4 439 ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:35:42 01:35:37
16 16 5 546 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:35:48 01:35:45
17 17 6 231 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:36:18 01:36:15
18 18 7 298 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 01:36:38 01:36:14
19 19 5 347 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:36:43 01:36:39
20 20 3 2 GANGLBAUER GEORG 01:37:11 01:36:49
21 21 6 433 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:37:51 01:37:41
22 22 6 625 ΣΤΡΟΦΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 01:37:58 01:37:57
23 23 1 446 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:38:05 01:38:02
24 24 7 374 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:38:21 01:38:15
25 25 8 50 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:38:47 01:38:36
26 26 9 327 ΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:38:58 01:38:51
27 27 10 534 ΧΟΝΤΑΗ ΤΖΙΝΙ 01:38:58 01:38:55
28 28 7 131 ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:39:19 01:39:15
29 29 11 447 ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:39:41 01:39:38
30 30 12 597 ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01:39:52 01:39:48
31 31 4 141 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:40:04 01:40:00
32 32 8 115 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 01:40:24 01:40:21
33 33 8 188 ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 01:40:47 01:40:36
34 34 13 287 ΜΑΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:41:25 01:41:12
35 35 9 168 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:41:41 01:41:37
36 36 9 167 ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:41:59 01:41:53
37 37 5 338 ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΣ 01:42:05 01:41:46
38 38 10 148 ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:42:20 01:42:07
39 39 10 121 ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:42:37 01:42:24
40 40 11 511 ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:42:48 01:42:40
41 41 14 247 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:42:53 01:42:25
42 42 12 574 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 01:43:08 01:42:59
43 43 11 555 ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:43:15 01:43:10
44 44 15 57 ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:43:16 01:43:13
45 45 1 56 ΒΕΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:43:17 01:43:13
46 46 13 322 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:43:18 01:43:05
47 47 12 98 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:43:35 01:43:26
48 48 16 451 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 01:44:35 01:44:29
49 1 1 838 ΚΟΛΥΦΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 01:44:39 01:44:34
50 49 14 183 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01:44:42 01:44:40
51 50 15 395 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:44:51 01:44:20
52 51 16 266 ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:44:53 01:44:51
53 52 6 544 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:45:22 01:45:09
54 53 1 335 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:45:23 01:45:19
55 2 2 853 ΜΑΚΚΟΗ ΡΑΝΝΕΛΛΕ 01:45:32 01:45:29
56 54 13 512 ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:46:03 01:45:56
57 55 17 562 ΖΑΧΙΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 01:46:32 01:46:14
58 56 17 304 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 01:46:34 01:46:31
59 57 14 321 ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:46:45 01:46:35
60 58 7 278 ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:46:45 01:46:36
61 59 18 622 ΠΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:46:47 01:46:38
62 60 2 614 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:46:50 01:46:41
63 61 2 615 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:47:14 01:46:16
64 62 15 81 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:47:22 01:47:10
65 63 18 71 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:47:22 01:47:10
66 64 16 525 ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:47:25 01:47:19
67 65 19 263 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΗΝΑΣ 01:47:29 01:46:57
68 66 3 571 ΖΥΚΑΙ ΖΑΓΚΟΛ 01:47:48 01:47:43
69 67 19 97 ΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:47:48 01:47:45
70 68 20 261 ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:48:20 01:48:04
71 69 20 545 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:48:32 01:48:28
72 70 21 58 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:48:47 01:48:36
73 71 8 609 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:48:53 01:48:44
74 72 22 105 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:49:01 01:48:59
75 73 4 387 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:49:41 01:49:37
76 74 17 400 ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 01:49:42 01:49:00
77 75 18 565 ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:49:54 01:49:35
78 76 9 214 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:49:58 01:49:49
79 77 10 540 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:50:08 01:50:03
80 78 23 169 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:50:25 01:50:12
81 79 21 461 ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:50:40 01:50:19
82 80 24 541 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:50:42 01:50:36
83 81 19 89 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 01:50:49 01:50:31
84 82 11 407 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:50:56 01:50:48
85 83 5 611 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 01:51:00 01:50:52
86 84 22 406 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:51:06 01:50:45
87 85 12 408 ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:51:10 01:50:42
88 86 13 316 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 01:51:16 01:51:12
89 87 20 587 ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:51:30 01:51:22
90 88 6 494 ΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:51:36 01:51:24
91 89 21 207 ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:51:39 01:51:35
92 90 23 482 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 01:51:50 01:51:20
93 91 25 472 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 01:51:56 01:51:50
94 92 2 325 ΜΠΟΥΑΛΛΙ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:51:58 01:51:49
95 93 24 505 ΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:52:10 01:51:56
96 94 1 257 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:52:19 01:52:15
97 95 7 90 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:52:29 01:52:25
98 96 14 100 ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:52:32 01:52:24
99 97 26 13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:52:32 01:52:16
100 98 15 484 ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:52:44 01:52:31
101 99 25 283 ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:52:48 01:52:39
102 100 22 280 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:52:52 01:52:35
103 101 27 529 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:53:09 01:52:25
104 102 23 177 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:53:23 01:52:54
105 103 26 86 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:53:26 01:53:09
106 104 24 162 ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:53:37 01:53:22
107 105 16 417 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:53:38 01:53:35
108 106 27 577 ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΤΥ 01:53:38 01:53:16
109 107 17 468 ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:53:48 01:53:36
110 108 28 618 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:53:48 01:53:17
111 109 25 631 ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:54:03 01:53:48
112 110 26 208 ΚΟΣΜΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 01:54:05 01:53:45
113 111 8 5 Mucaj Marko 01:54:07 01:53:52
114 112 9 509 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:54:09 01:54:05
115 113 29 285 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 01:54:18 01:54:13
116 114 18 233 ΛΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:54:26 01:54:14
117 115 27 99 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:54:31 01:54:26
118 116 28 445 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 01:54:34 01:54:10
119 117 10 189 ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:54:48 01:54:37
120 118 3 113 ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 01:55:01 01:54:48
121 119 28 68 ΓΑΡΓΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 01:55:12 01:55:09
122 120 19 539 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:55:15 01:54:55
123 121 30 513 ΤΣΙΤΣΙΜΠΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:55:22 01:55:12
124 122 11 454 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:56:00 01:55:49
125 123 31 191 ΚΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:56:00 01:55:58
126 124 20 368 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:56:01 01:55:48
127 125 32 491 ΤΖΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:56:01 01:55:23
128 126 29 24 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:56:06 01:55:59
129 127 21 128 ΖΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:56:16 01:55:42
130 128 33 203 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:56:17 01:55:32
131 129 34 47 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 01:56:17 01:55:31
132 130 35 92 ΓΛΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:56:24 01:55:52
133 131 36 220 ΚΟΥΤΙΒΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:56:28 01:56:19
134 132 29 624 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:56:38 01:56:34
135 133 30 626 ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:56:38 01:56:26
136 134 37 328 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 01:56:43 01:56:17
137 135 30 60 ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 01:56:47 01:56:30
138 136 31 104 ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 01:56:48 01:56:25
139 3 1 902 ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 01:56:50 01:56:42
140 137 32 567 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΩΤΟΣ 01:56:54 01:56:38
141 138 33 227 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:57:01 01:56:42
142 139 34 156 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:57:04 01:56:23
143 140 35 155 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:57:04 01:56:26
144 141 38 474 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:57:17 01:56:35
145 142 4 397 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:57:22 01:57:11
146 4 1 877 ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 01:57:23 01:57:07
147 143 39 118 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:57:24 01:56:53
148 144 31 441 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:57:25 01:57:16
149 5 1 803 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 01:57:29 01:57:17
150 145 22 576 PALOCI VANGEL 01:57:54 01:57:30
151 146 32 352 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01:58:02 01:57:55
152 147 33 201 ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:58:11 01:57:54
153 148 40 381 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:58:14 01:57:53
154 6 1 849 ΛΕΡΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 01:58:38 01:58:35
155 149 34 341 ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:58:41 01:58:26
156 150 41 95 ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:58:41 01:58:26
157 151 12 268 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:58:41 01:58:31
158 152 13 195 ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:58:59 01:58:15
159 153 42 416 ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:59:09 01:58:26
160 154 35 409 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ 01:59:13 01:58:53
161 155 36 111 ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 01:59:20 01:59:07
162 156 14 172 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:59:30 01:59:25
163 157 5 137 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 01:59:56 01:59:42
164 158 36 226 ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:00:03 01:59:47
165 159 23 6 Ron Tuk 02:00:03 01:59:47
166 7 3 834 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 02:00:09 01:59:51
167 160 43 549 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ 02:00:20 02:00:12
168 161 24 308 ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:00:28 01:59:44
169 162 25 570 ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ 02:00:30 02:00:08
170 163 44 627 ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 02:00:32 02:00:18
171 164 37 249 ΛΟΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:00:38 02:00:31
172 165 38 7 SHADMANESH JAVAD 02:00:43 02:00:25
173 166 39 8 SHADMANESH REZA 02:00:45 02:00:27
174 167 26 63 ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:00:46 02:00:40
175 168 45 434 ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 02:00:46 02:00:01
176 169 46 246 ΛΙΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:00:46 02:00:01
177 170 37 27 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 02:00:49 02:00:25
178 171 27 358 ΝΤΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 02:00:52 02:00:42
179 172 28 67 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ 02:00:54 02:00:28
180 173 40 460 ΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:00:55 02:00:33
181 174 29 585 ΤΑΤΑΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:01:04 02:00:48
182 175 30 87 ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:01:09 02:00:56
183 176 15 353 ΝΙΛΣΕΝ ΦΙΛΙΠ 02:01:13 02:01:08
184 177 38 215 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:01:16 02:01:06
185 178 47 339 ΝΑΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 02:01:24 02:01:12
186 179 31 229 ΚΥΡΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 02:01:29 02:01:17
187 180 48 337 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 02:01:33 02:01:27
188 181 32 269 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 02:01:33 02:01:09
189 182 1 43 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:01:36 02:01:25
190 183 6 564 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:01:50 02:01:39
191 184 7 124 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 02:02:16 02:02:10
192 185 41 372 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 02:02:21 02:01:59
193 186 42 490 ΤΖΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:02:24 02:01:45
194 187 39 619 ΒΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:02:40 02:02:31
195 188 43 171 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 02:03:01 02:02:55
196 189 44 561 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:03:25 02:02:59
197 190 33 343 ΝΙΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02:03:41 02:03:26
198 191 34 431 ΠΡΩΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:03:53 02:03:17
199 192 8 376 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:03:54 02:03:46
200 193 40 495 ΤΟΚΑΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:04:06 02:03:20
201 194 35 581 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 02:04:07 02:03:23
202 195 49 173 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 02:04:11 02:03:48
203 196 16 306 ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02:04:34 02:04:05
204 197 45 53 ΒΑΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:04:41 02:04:06
205 198 36 404 ΠΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:04:48 02:04:28
206 199 41 637 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:04:48 02:04:34
207 200 37 481 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:05:05 02:04:34
208 8 2 836 ΚΕΚΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 02:05:05 02:04:24
209 201 42 10 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02:05:09 02:04:28
210 202 46 501 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΖΗΚΟΣ 02:05:10 02:04:28
211 203 38 190 ΚΕΧΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:05:10 02:04:58
212 204 43 605 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:05:11 02:04:51
213 205 44 604 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:05:11 02:04:50
214 206 50 295 ΜΙΣΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:05:14 02:05:03
215 9 2 893 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ 02:05:20 02:05:06
216 207 9 623 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:05:21 02:04:44
217 208 51 369 ΠΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:05:31 02:05:17
218 209 47 336 ΜΥΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02:05:34 02:04:48
219 210 45 320 ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 02:05:34 02:05:28
220 10 2 897 ΛΕΦΑ ΑΛΙΝΑ 02:05:50 02:05:28
221 211 52 101 ΔΑΝΙΗΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 02:05:52 02:05:45
222 11 4 851 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 02:06:05 02:05:48
223 212 17 25 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 02:06:16 02:05:39
224 213 18 198 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02:06:39 02:06:14
225 214 39 410 ΠΕΛΤΙΑΝ ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ 02:06:39 02:06:13
226 215 48 412 ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02:06:46 02:06:02
227 216 40 639 ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:06:50 02:06:45
228 217 19 563 ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 02:07:08 02:06:45
229 218 53 259 ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02:07:10 02:06:35
230 219 49 342 ΝΙΑΡΧΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 02:07:23 02:06:57
231 220 54 399 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:07:33 02:07:09
232 221 41 166 ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΦΑΝΗΣ 02:07:33 02:07:10
233 222 50 273 ΜΑΡΚΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 02:07:36 02:06:41
234 223 55 204 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 02:07:37 02:06:57
235 12 3 802 Rightweiser Christine 02:07:38 02:07:21
236 224 42 573 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:07:46 02:07:17
